Du lundi au jeudi 9:00 - 17:00 heures
Vendredi 9:00 - 16:00 heures
Steinigke Showtechnic GmbH - Votre grossiste en technologie événementielle. Vente aux clients professionnels uniquement. Tous les prix s'entendent hors TVA
Moving-Bar LED à faisceaux étroits, 5 LED RGBW (15 W chacune) et TILT illimité
L'étendue des fournitures
Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Puissance totale de raccordement: | 100 W |
Type de protection: | IP20 |
Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
Type de lampe: | Lampe LED |
Type de LED: | 5 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
Mouvement de basculement max.TILT: | 360° positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini |
Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
Fréquence du flash: | 0 - 18 Hz |
Canaux DMX: | 16; 32 |
Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
Refroidissement: | Ventilateur |
Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone |
Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
Projection: | Exempt de scintillements |
Angle de départ: | 3° |
Angle de départ (1/2 pic): | 3° |
Angle de départ (1/10 pic): | 7° |
Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 3 m : 1646 lx, 6 m : 532 lx Vert (G) 3 m : 4112 lx, 6 m : 1249 lx B bleu 3 m : 1120 lx, 6 m : 345 lx Blanc froid (CW) 3 m : 6739 lx, 6 m : 2089 lx Tous 3 m : 10763 lx, 6 m : 3175 lx |
Couleur du boîtier: | Noir |
Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
Dimension: | Largeur : 43 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 30 cm |
Poids: | 8,90 kg |
Spécifications juridiques | |
Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |
UC | EAN | Poids | Dimension |
---|---|---|---|
1 | 4026397613902 | 10,00 kg | 48cm x 38,5cm x 27cm |
2 | 4026397617160 | 21,30 kg | 79,5cm x 51,5cm x 28,5cm |