| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW 96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 360° positionnement infini |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 16 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 1 m : 4812 lx, 3 m : 1146 lx, 6 m : 271 lx Vert (G) 1 m : 8250 lx, 3 m : 2434 lx, 6 m : 723 lx B bleu 1 m : 3015 lx, 3 m : 604 lx, 6 m : 153 lx Blanc froid (CW) 1 m : 14513 lx, 3 m : 3918 lx, 6 m : 817 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Demi-collier en forme d'oméga Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Diamètre des trous de fixation: | 4 x Ø5mm |
| Matériau: | Plastique |
| Dimension: | Largeur : 27,0 cm Profondeur : 21,0 cm Hauteur : 35,5 cm |
| Poids: | 4,50 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |