| Peso: | 76,90 kg |
| FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving Head Wash |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 210 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Produttore LED: | OSRAM |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 210° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 16 Hz |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; GDTF (GrandMA3) |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 1° - 48° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 1 - 32° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 5 - 48° |
| Temperatura colore: | 2800K - 10000K regolabile |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx Eng verde (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx Eng blu (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx Eng tutti 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx Larghezza rosso (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx Larghezza verde (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx Larghezza blu (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx Larghezza tutti 3m: 915 lx, 6m: 259 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 28,6 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 37,2 cm |
| Peso: | 8,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 con rotelle |
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Dimensioni interne: | 81 cm x 53,5 cm x 36,5 cm |
| Vano portautensili: | 28 cm x 17,5 cm x 36,5 cm |
| Vano accessori: | 10,5 cm x 53,5 cm x 36 cm |
| Misure: | Larghezza: 87 cm Profondità: 60 cm Altezza: 63 cm |
| Peso: | 39,35 kg |